我家後面有山坡 |
|
|
| Overall Rating | |
| Technical Difficulty | |
| Aerobic Difficulty | |
| Distance (mi) | 2.4 |
| Elevation Range (ft) | 23 - 568 |
| Total Ascent (ft) | 663 |
| Total Descent (ft) | -515 |
| Total Ascent Distance (mi) | 1.2 |
| Total Descent Distance (mi) | 1.3 |
| Moving Time | 00h 23m 56s |
| Stopped Time | 00h 00m 25s |
| Average Speed (mph) | 6.0 |
| Average Moving Speed (mph) | 6.1 |
| Stops | 1 |
| Start Time | 2007/08/10 17:26:36 |
| Finish Time | 2007/08/10 17:50:57 |
| Time Zone | Taipei |
Description
Nearby trips
| Distance to (mi) | Name | Created by | |
|---|---|---|---|
| 0.2 | Track log by X800 PDA Phone (GPSBabel Convert) | Angus |
|
| 3.1 | 從淡水回到永和 | tonyting |
|
| 3.4 | 05/01@大同山 | monster0520 |
|
| 3.4 | 08.05.01@大同山 | monster0520 |
|
| 3.4 | myRoute | monster0520 |
|
| 3.9 | 淡水河岸-淡水老街 | papapala |
|
| 4.0 | 2008-08-20_新店-淡水來回 | jichiun |
|
| 4.1 | 永和到淡水2008/6/29 | tonyting |
|
| 4.1 | Track 002 | arthur |
|
| 4.1 | 軌跡相片 | Angus |
|
Map
Map Markers:Printable Maps
Use these links to view or print maps in three different resolutions.
Terrain 800x600   1024x768   1600x1200     Street 800x600   1024x768   1600x1200     USGS Topo 800x600   1024x768   1600x1200
Pictures
Publish Map
You can embed this map on your own web page: just cut and paste the HTML code below:
<iframe src="http://www.mtbguru.com/trip/iframe/2500?width=500px&height=500px" width="510px" height="565px" frameborder="0" marginwidth="0" marginheight="0"></iframe>




Comments
Add Comment
Please log in to add comments.