埔里半日遊 |
|
|
| Overall Rating | |
| Technical Difficulty | |
| Aerobic Difficulty | |
| Distance (mi) | 9.3 |
| Elevation Range (ft) | 1352 - 1821 |
| Total Ascent (ft) | 906 |
| Total Descent (ft) | -988 |
| Total Ascent Distance (mi) | 2.8 |
| Total Descent Distance (mi) | 6.5 |
| Moving Time | 03h 56m 16s |
| Stopped Time | 00h 00m 11s |
| Average Speed (mph) | 2.4 |
| Average Moving Speed (mph) | 2.4 |
| Stops | 1 |
| Start Time | 2007/08/25 14:01:06 |
| Finish Time | 2007/08/25 17:57:33 |
| Time Zone | Taipei |
Description
Nearby trips
| Distance to (mi) | Name | Created by | |
|---|---|---|---|
| 6.6 | 殘念的武嶺-首部曲 | Angus |
|
| 8.4 | 日月潭遊湖&環潭公路 | Angus |
|
| 9.4 | CPA環台鐵馬行 | papapala |
|
| 11.1 | 20080907 NeverStop 挑戰巔峰-武嶺 | cubwolf |
|
| 15.7 | Q | Trochu |
|
| 23.3 | 單車環島路線全記錄-10 days track log | Angus |
|
| 23.9 | 大肚步道 | Aluba |
|
| 27.4 | 20 to 14 road | ray1020 |
|
| 29.3 | 回花蓮之旅 - Day 2 [彰化員林-苗栗通霄] | stool |
|
| 29.9 | Taiwan Formosa Island Bike Round Trip - Day 02/10 | Angus |
|
Map
Map Markers:Printable Maps
Use these links to view or print maps in three different resolutions.
Terrain 800x600   1024x768   1600x1200     Street 800x600   1024x768   1600x1200     USGS Topo 800x600   1024x768   1600x1200
Pictures
Publish Map
You can embed this map on your own web page: just cut and paste the HTML code below:
<iframe src="http://www.mtbguru.com/trip/iframe/2797?width=500px&height=500px" width="510px" height="565px" frameborder="0" marginwidth="0" marginheight="0"></iframe>




Comments
Add Comment
Please log in to add comments.