Holux_M-241_Total_Start_20080301-083550_Finish_20080301-160413.gpx-t0 |
|
|
| Overall Rating | |
| Technical Difficulty | |
| Aerobic Difficulty | |
| Distance (mi) | 75.9 |
| Elevation Range (ft) | Unknown - Unknown |
| Total Ascent (ft) | Unknown |
| Total Descent (ft) | Unknown |
| Total Ascent Distance (mi) | Unknown |
| Total Descent Distance (mi) | Unknown |
| Moving Time | 07h 28m 23s |
| Stopped Time | Unknown |
| Average Speed (mph) | 10.2 |
| Average Moving Speed (mph) | 10.2 |
| Stops | 1 |
| Start Time | 2008/03/01 08:35:50 |
| Finish Time | 2008/03/01 16:04:13 |
| Time Zone | Taipei |
Description
Nearby trips
| Distance to (mi) | Name | Created by | |
|---|---|---|---|
| 13.7 | 回花蓮之旅 - Day 1 [嘉義中正-彰化員林] | stool |
|
| 17.3 | bike trip before Chinese New Year,Day10 | ray1020 |
|
| 18.9 | 嘉義中正→雲林斗六→彰化二水→南投名間 | stool |
|
| 19.5 | 大肚步道 | Aluba |
|
| 20.2 | 回花蓮之旅 - Day 2 [彰化員林-苗栗通霄] | stool |
|
| 20.6 | Q | Trochu |
|
| 26.7 | 中正平日 | papapala |
|
| 26.9 | 中正大學- 阿里山風景區_36灣 [Chaiyi, Taiwan] | stool |
|
| 26.9 | 太平36彎攻頂 | papapala |
|
| 27.7 | 日月潭遊湖&環潭公路 | Angus |
|
Map
Map Markers:Printable Maps
Use these links to view or print maps in three different resolutions.
Terrain 800x600   1024x768   1600x1200     Street 800x600   1024x768   1600x1200     USGS Topo 800x600   1024x768   1600x1200
Publish Map
You can embed this map on your own web page: just cut and paste the HTML code below:
<iframe src="http://www.mtbguru.com/trip/iframe/4347?width=500px&height=500px" width="510px" height="565px" frameborder="0" marginwidth="0" marginheight="0"></iframe>


Comments
Add Comment
Please log in to add comments.