Holux_M-241_Total_Start_20080408-084747_Finish_20080408-091300.gpx-t0 |
|
|
| Overall Rating | |
| Technical Difficulty | |
| Aerobic Difficulty | |
| Distance (mi) | 10.0 |
| Elevation Range (ft) | Unknown - Unknown |
| Total Ascent (ft) | Unknown |
| Total Descent (ft) | Unknown |
| Total Ascent Distance (mi) | Unknown |
| Total Descent Distance (mi) | Unknown |
| Moving Time | 00h 24m 36s |
| Stopped Time | 00h 00m 37s |
| Average Speed (mph) | 23.8 |
| Average Moving Speed (mph) | 24.4 |
| Stops | 1 |
| Start Time | 2008/04/08 08:47:47 |
| Finish Time | 2008/04/08 09:13:00 |
| Time Zone | Taipei |
Description
Nearby trips
| Distance to (mi) | Name | Created by | |
|---|---|---|---|
| 0.9 | 軌跡相片 | Angus |
|
| 0.9 | Track 002 | arthur |
|
| 0.9 | 2008-08-20_新店-淡水來回 | jichiun |
|
| 1.0 | Gogobike 20080106 大稻埕 社子島 | Coolmitch |
|
| 1.5 | Gogobike 20080426 北投 中正山 | Coolmitch |
|
| 1.7 | Breeze to Home | monster0520 |
|
| 2.1 | 從淡水回到永和 | tonyting |
|
| 2.2 | 20080426 NS車隊家庭日_大佳河濱-關渡 | cubwolf |
|
| 2.4 | 20080412 被雨打亂的旅程_南港-北投-南港 | cubwolf |
|
| 2.7 | myRoute | monster0520 |
|
Map
Map Markers:Printable Maps
Use these links to view or print maps in three different resolutions.
Terrain 800x600   1024x768   1600x1200     Street 800x600   1024x768   1600x1200     USGS Topo 800x600   1024x768   1600x1200
Pictures
Publish Map
You can embed this map on your own web page: just cut and paste the HTML code below:
<iframe src="http://www.mtbguru.com/trip/iframe/4715?width=500px&height=500px" width="510px" height="565px" frameborder="0" marginwidth="0" marginheight="0"></iframe>


Comments
您好 我是樂遊地圖的作者,想請您來試用在封測的網站,聽聽使用者的建議,請參考: http://jmapdev.blogspot.com/2008/05/jmapcc.html 封測會要用密碼,再用mail連絡,不好在這兒踢館:P /eric
Add Comment
Please log in to add comments.