CPA環台鐵馬行 |
|
|
| Overall Rating | |
| Technical Difficulty | |
| Aerobic Difficulty |
|
| Distance (mi) | 549.9 |
| Elevation Range (ft) | -43 - 8999 |
| Total Ascent (ft) | 43841 |
| Total Descent (ft) | -43795 |
| Total Ascent Distance (mi) | 96.7 |
| Total Descent Distance (mi) | 453.2 |
| Moving Time | 6d 15h 07m 09s |
| Stopped Time | 1d 06h 28m 00s |
| Average Speed (mph) | 2.9 |
| Average Moving Speed (mph) | 3.4 |
| Stops | 237 |
| Start Time | 2008/06/17 01:01:30 |
| Finish Time | 2008/06/24 22:36:39 |
| Time Zone | Taipei |
Description
嘉義中正-台中梧棲-台北萬華-宜蘭蘇澳(北宜)-花蓮市(蘇花)-台東池上(縣道193)-南橫天池-嘉義中正(經楠西)
Nearby trips
| Distance to (mi) | Name | Created by | |
|---|---|---|---|
| 2.2 | 20080907 NeverStop 挑戰巔峰-武嶺 | cubwolf |
|
| 3.2 | 殘念的武嶺-首部曲 | Angus |
|
| 9.4 | 埔里半日遊 | Angus |
|
| 17.5 | 日月潭遊湖&環潭公路 | Angus |
|
| 25.0 | Q | Trochu |
|
| 27.4 | 大肚步道 | Aluba |
|
| 29.7 | 單車環島路線全記錄-10 days track log | Angus |
|
| 30.0 | 銅門 (with jenny) | stool |
|
| 30.0 | Taiwan Formosa Island Bike Round Trip - Day 02/10 | Angus |
|
| 30.1 | 我家 - 銅門 - 鯉魚潭 | stool |
|
Map
Map Markers:Printable Maps
Use these links to view or print maps in three different resolutions.
Terrain 800x600   1024x768   1600x1200     Street 800x600   1024x768   1600x1200     USGS Topo 800x600   1024x768   1600x1200
Pictures
Publish Map
You can embed this map on your own web page: just cut and paste the HTML code below:
<iframe src="http://www.mtbguru.com/trip/iframe/5916?width=500px&height=500px" width="510px" height="565px" frameborder="0" marginwidth="0" marginheight="0"></iframe>




Comments
您好 我是樂遊地圖的作者,想請您來試用在封測的網站,聽聽使用者的建議,請參考: http://jmapdev.blogspot.com/2008/05/jmapcc.html 封測會要用密碼,再用mail連絡,不好在這兒踢館:P /eric
Add Comment
Please log in to add comments.